1) 電圧24V
2) 流れ:6A
(3) 隔熱クラス:F
4)出力効率:140W
5) ゲートの動作時間:0.3-5S
6) 温度範囲:-40°C から +60°C[-40°F から +140°F]
( -20°C/-4°F以下の温度では,加熱要素が必要です)
7) 湿度:85%以下
8) 高さ:1000m以下
モデル | パワー | 電圧 | 流動 | RPM | 引き上げ/降ろし | 出力トルク | 隔熱クラス | 保護クラス |
18B-0.3S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8秒 | 1.5kgf.m | F について | IP44 |
18B-0.6S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 0.6-1.5秒 | 3kgf.m | F について | IP44 |
18B-1.2S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 10.2-3.0秒 | 5.9kgf.m | F について | IP44 |
18B-2.5S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 2.5-6.0秒 | 11.8kgf.m | F について | IP44 |
1) 居住地域
2) 商業用駐車場
3) オフィス駐車場
4) 病院の駐車場
5) エクスプレスウェイ,ETC ext.
1) 電圧24V
2) 流れ:6A
(3) 隔熱クラス:F
4)出力効率:140W
5) ゲートの動作時間:0.3-5S
6) 温度範囲:-40°C から +60°C[-40°F から +140°F]
( -20°C/-4°F以下の温度では,加熱要素が必要です)
7) 湿度:85%以下
8) 高さ:1000m以下
モデル | パワー | 電圧 | 流動 | RPM | 引き上げ/降ろし | 出力トルク | 隔熱クラス | 保護クラス |
18B-0.3S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8秒 | 1.5kgf.m | F について | IP44 |
18B-0.6S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 0.6-1.5秒 | 3kgf.m | F について | IP44 |
18B-1.2S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 10.2-3.0秒 | 5.9kgf.m | F について | IP44 |
18B-2.5S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 2.5-6.0秒 | 11.8kgf.m | F について | IP44 |
1) 居住地域
2) 商業用駐車場
3) オフィス駐車場
4) 病院の駐車場
5) エクスプレスウェイ,ETC ext.